Flujo de Caja

Seguimiento cronológico de ingresos por capital, intereses y moras.

Total Recaudado

Q 477,778

Fecha Tipo Capital Interés Estado
03/01/28 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/12/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/11/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/10/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/09/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/08/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/07/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/06/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/05/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/04/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/03/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/02/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/01/27 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
04/12/26 00:00 cuota 112,457 44,980 pendiente
03/12/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/11/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
04/10/26 00:00 cuota 130,112 169,888 pendiente
04/10/26 00:00 cuota 182,157 117,843 pendiente
03/10/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/09/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
04/08/26 00:00 cuota 102,096 247,904 pendiente
04/08/26 00:00 cuota 92,944 207,065 pendiente
03/08/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
04/07/26 00:00 cuota 108,640 291,360 pendiente
03/07/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
22/06/26 00:00 cuota 29,088 11,635 pendiente
03/06/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
22/05/26 00:00 cuota 48,832 31,168 pendiente
12/05/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
05/05/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
04/05/26 00:00 cuota 56,000 344,800 pendiente
04/05/26 00:00 cuota 77,600 322,400 pendiente
03/05/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
28/04/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
22/04/26 00:00 cuota 24,880 45,120 pendiente
21/04/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
14/04/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
07/04/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
04/04/26 00:00 cuota 40,000 360,800 pendiente
03/04/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
31/03/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
24/03/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
22/03/26 00:00 cuota 39,200 60,800 pendiente
17/03/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
10/03/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
04/03/26 00:00 cuota 28,000 372,000 pendiente
03/03/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/03/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
24/02/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
22/02/26 00:00 cuota 28,000 72,000 pendiente
17/02/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
10/02/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pendiente
04/02/26 00:00 cuota 20,000 380,000 pendiente
03/02/26 01:30 cuota 2,083 1,042 pendiente
03/02/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pagado
27/01/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pagado
22/01/26 00:00 cuota 30,000 70,000 pendiente
20/01/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pagado
13/01/26 00:00 cuota 5,556 1,389 pagado
04/01/26 00:00 cuota 50,000 400,000 pagado
An unhandled error has occurred. Reload 🗙